Rubber Tracks for CAT Challenger Tractor

Machine Model | Width Inch(mm) | Length Inch(mm) | Pitch Length(Inch) | Tread Bar(Pcs) | Guide Lug(Pcs) | Driving Type |
CAT Challenger 35/ 45/ 55 | 18″ (457) | 318″ (8077) | 6″ | 106 | 53 | Friction |
25″ (635) | ||||||
30″ (762) | ||||||
CAT Challenger 65/ 75/ 85/ 95 | 25″ (635) | 342″ (8687) | 114 | 57 | ||
30″ (762) | ||||||
36″ (915) |
CAT Challenger Rubber Tracks
CAT Challenger Series
Challenger 35
Challenger 45
Challenger 55
Challenger 65
Challenger 75
Challenger 85
Challenger 95
Available Sizes:
18 inch
25 inch
30 inch
36 inch